|
|
| 6^ GRANFONDO DELL'ASPROMONTE | |||||
| GAMBARIE D'ASPROMONTE (RC) | |||||
| 29 luglio 2007 | |||||
| CLASSIFICA PERCORSO LUNGO | |||||
| Tempo impiegato: 2h15 | Km: 52 | Media: 22,00 | |||
| Class. | N. GARA | COGNOME E NOME | CAT | SOCIETA' | ENTE |
| 1 | 169 | LOMBARDO VITO | VET | FORZISI GIARRE | UDACE |
| 2 | 66 | CALI' MASSIMO | SEN | FORZISI GIARRE | UDACE |
| 3 | 39 | SPAMPINATO ALESSANDRO | SEN | SCUOLA MTB YADER ZOLI | FCI |
| 4 | 37 | NICITA VINCENZO | SEN | BICI & BIKE | UISP |
| 5 | 36 | NICITA ANTONIO | SEN | BICI & BIKE | UISP |
| 6 | 20 | SCARCELLA GAETANO | JUN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 7 | 139 | MIUCCIO CARMELO | VET | ENERWOLF | UDACE |
| 8 | 130 | CORDARO SALVATORE | VET | ENERWOLF | UDACE |
| 9 | 57 | COSENTINO DARIO | SEN | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 10 | 42 | TERRANOVA SEBASTIANO | SEN | SIRBICI CONTI SIRACUSA | UDACE |
| 11 | 151 | MAZZULLO ANTONIO | SEN | CARIDI BARBARO SPORT | UDACE |
| 12 | 44 | SCEVOLI ERNESTO | SEN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 13 | 8 | MONTOLI MARCO | CAD | BICI CLUB AZZURRO | UDACE |
| 14 | 152 | PAONE GIOVANNI | VET | ROMETTA | UDACE |
| 15 | 170 | CANNATA' GIROLAMO | SEN | BICITTANOVA CLUB | UDACE |
| 16 | 40 | GENOVESE SEBASTIANO | SEN | MTB CLUB SIRACUSA | FCI |
| 17 | 101 | MARLETTA GIUSEPPE | VET | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 18 | 141 | BEVACQUA LUIGI | VET | GLI ARDITI TIRIOLO | FCI |
| 19 | 12 | SAFFIOTI VINCENZO | CAD | ELETTRAMAZZONI | UISP |
| 20 | 134 | GRASSO ROSARIO | CAD | BICI SPORT TROVATO | UDACE |
| 21 | 133 | ZAPPALA' GIOVANNI | VET | BICI SPORT TROVATO | UDACE |
| 22 | 22 | GAROZZO ALESSANDRO | JUN | SIKANIA BIKE | UISP |
| 23 | 113 | VAZZANA VINCENZO | GENT | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 24 | 114 | LA MARTINA DARIO | GENT | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 25 | 132 | DI BARTOLO ANGELO | JUN | BICI SPORT TROVATO | UDACE |
| 26 | 176 | DE LUCA FELICE | VET | TEAM MASSARDI | UDACE |
| 27 | 23 | DURANTE GIUSEPPE | JUN | FREE BIKE | FCI |
| 28 | 7 | CONDO' ANTONINO | CAD | RUOTE LIBERE 2007 | UDACE |
| 29 | 74 | MATTIA ANNUNZIATO | VET | CICLI ILARIO | UDACE |
| 30 | 56 | GUGLIELMINO GIAMPAOLO | SEN | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 31 | 95 | OLIVERI GIUSEPPE | VET | SIKANIA BIKE | UISP |
| 32 | 72 | ZAMPAGLIONE FRANCESCO | VET | GARIBALDINA | UDACE |
| 33 | 165 | FRISINA ROBERTO | SEN | IDEAL GIOIA | UDACE |
| 34 | 83 | FORTUNA LUIGI | VET | MTB CLUB SIRACUSA | FCI |
| 35 | 73 | SOFIA ARTURO | VET | KERAKOL MTB | UDACE |
| 36 | 60 | RECUPERO SEBASTIANO | SEN | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 37 | 55 | MAMMOLITI VINCENZO | SEN | MARCO PANTANI TAURIANOVA | UDACE |
| 38 | 123 | SANTANGELO SILVIO | VET | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 39 | 135 | MESSINA GIOVANNI | GENT | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 40 | 100 | OLIVERI DOMENICO | VET | FUNNY BIKE CLUB | FCI |
| 41 | 10 | DOVIS FABIO | GENT | ETNA FREE BIKE | FCI |
| 42 | 48 | CANNIZZARO ROSARIO | SEN | AMIBIKE CESENA | UISP |
| 43 | 147 | CALABRESE MARCELLO | SEN | IMERA BIKE | FCI |
| 44 | 34 | CARUSO SALVATORE | SEN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 45 | 173 | PRESTILEO VINCENZO | VET | BICITTANOVA CLUB | UDACE |
| 46 | 30 | LO VERDE SEBASTIANO | SEN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 47 | 29 | NICOLOSI ANTONINO | SEN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 48 | 11 | NOBILE PASQUALE | CAD | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 49 | 140 | GUARNIERI GIAMPAOLO | VET | UISP CATANIA | UISP |
| 50 | 24 | IMBURGIA ANTONIO | JUN | FREE BIKE | FCI |
| 51 | 84 | ALESCIO MASSIMO | VET | SIRBICI CONTI SIRACUSA | UDACE |
| 52 | 13 | MILONE TEODORO ANTONINO | CAD | CICLI BENEDETTO | UDACE |
| 53 | 26 | BOMBARA SOSTINE | SEN | CAS UISP | UISP |
| 54 | 64 | CELI MARIO | SEN | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 55 | 118 | ROMEO ATTILIO | GENT | RODES GHERDENIA | FCI |
| 56 | 174 | SALVADORE LUIGI | CAD | BICITTANOVA CLUB | UDACE |
| 57 | 14 | SCUTO FRANCESCO | JUN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 58 | 163 | CALABRO' ANGELO | SEN | ROMETTA | UDACE |
| 59 | 157 | OCCHIPINTI GUGLIELMO | SEN | AMICI DEL PEDALE | FCI |
| 60 | 111 | AIELLO ANGELO | GENT | SIKANIA BIKE | UISP |
| 61 | 91 | BATTIATO ALFIO | VET | SIKANIA BIKE | UISP |
| 62 | 103 | BLANCO MASSIMO | VET | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 63 | 53 | DI PERNA MARIO | SEN | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 64 | 166 | FOTI STEFANO | SEN | ASPROMONTEBIKE | UDACE |
| 65 | 5 | DE LUCA DARIO | CAD | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 66 | 50 | PUGLISI DANIELE | SEN | SIKANIA BIKE | UISP |
| 67 | 54 | AVENOSO FABIO | SEN | MARCO PANTANI TAURIANOVA | UDACE |
| 68 | 171 | CATALANO MOCHELE | SEN | BICITTANOVA CLUB | UDACE |
| 69 | 112 | CORSARO CARMELO | GENT | SIKANIA BIKE | UISP |
| 70 | 125 | DI GIOVANNI GIUSEPPE | VET | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 71 | 168 | ZANGARI EUGENIO | SEN | CICLI JIRITI | UDACE |
| 72 | 161 | MOSCATO PIETRO PAOLO | GENT | SERGIO LAGANA' CYCLING TEAM | UDACE |
| 73 | 79 | LO VERDE SANDRO | VET | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 74 | 58 | REITANO ALFIO | SEN | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 75 | 160 | MARUCA SALVATORE | VET | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 76 | 85 | RESTIVO SERGIO | VET | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 77 | 116 | POLISANO FILIPPO | GENT | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 78 | 128 | BLANNA CLAUDIO | VET | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 79 | 145 | GIUFFRIDA GIUSEPPE | JUN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 80 | 106 | BELLOMO EUGENIO | VET | ENERWOLF | UDACE |
| 81 | 131 | DI STEFANO ANTONINO | VET | ASPROMONTEBIKE | UDACE |
| 82 | 4 | GIORGIANNI GIUSEPPE | CAD | MONGIBELLO BIKE MTB | FCI |
| 83 | 120 | PEDRETTI LUIGI ANTONIO | GENT | RAMPIKANTI MTB CLUB | MSP |
| 84 | 77 | LACONA GIUSEPPE | VET | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 85 | 92 | DA CAMPO RENATO | VET | SIKANIA BIKE | UISP |
| 86 | 96 | ALESSANDRO GIUSEPPE | VET | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 87 | 158 | SAVA' CARMELO | GENT | AMICI DEL PEDALE | FCI |
| 88 | 167 | DERACO GIUSEPPE | VET | KERAKOL MTB | UDACE |
| 89 | 69 | BARBAGALLO FRANCESCO | SEN | ENERWOLF | UDACE |
| 90 | 180 | FERRARA SALVATORE | JUN | UISP COMITATO DI TRAPANI | UISP |
| 91 | 104 | ROMEO ANTONINO | VET | CICLI ILARIO | UDACE |
| 92 | 102 | LOPARCO STEFANO | SEN | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 93 | 89 | ALTOMARE CARLO ANTONIO | VET | ASPROMONTEBIKE | UDACE |
| 94 | 21 | SPAMPINATO MARIO | JUN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 95 | 143 | PAONE FERNANDO | GENT | ALTAIR | FCI |
| 96 | 179 | CARUSO PIETRO | VET | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 97 | 181 | CUTRUPI PIETRO | GENT | ASPROMONTEBIKE | UDACE |
| 98 | 27 | MESIANO DOMENICO | SEN | CICLI ILARIO | UDACE |
| 99 | 136 | CAUSERANO ROSARIO | SEN | EXTREME NASO | UDACE |
| 100 | 45 | SOTTOSANTI ANGELO | SEN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 101 | 146 | FORZESE BRUNO | SEN | ACET BIKE TEAM CATANIA | UDACE |
| 102 | 107 | MUSCOLINO VALENTINO | VET | ENERWOLF | UDACE |
| 103 | 172 | FLOCCARI VALERIO | SEN | BICITTANOVA CLUB | UDACE |
| 104 | 16 | CARDONE ORLANDO | JUN | MONGIBELLO BIKE MTB | FCI |
| 105 | 159 | BONOMO SAVERIO | GENT | CICLO CLUB CARLO PAPA | FCI |
| 106 | 25 | MANDICA ROBERTO | JUN | CICLI ILARIO | UDACE |
| 107 | 65 | ABBRUZZINO LUIGI | SEN | RAMPIKANTI MTB CLUB | MSP |
| 108 | 51 | SAMPERI GAETANO | SEN | SIKANIA BIKE | UISP |
| 109 | 156 | MONACO MARCO | VET | ASAC CASTROREALE | UDACE |
| 110 | 149 | PILEIO GIUSEPPE | JUN | KERAKOL MTB | UDACE |
| 111 | 138 | DI SALVO MARIO | VET | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 112 | 6 | BONFIGLIO SALVATORE | CAD | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 113 | 81 | COLACINO ANTONIO | VET | CORTALE | FCI |
| 114 | 2 | LUPICA FILIPPO | CAD | MONTAINBIKE SICILIA | UDACE |
| 115 | 119 | MAIO ALFREDO | GENT | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 116 | 38 | PAONE DOMENICO | SEN | CORTALE | FCI |
| 117 | 124 | ZANCA GAETANO | SEN | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 118 | 98 | GIAMPORCARO FRANCESCO | VET | FREE BIKE | FCI |
| 119 | 142 | GIALLOMBARDO SERGIO | SEN | FREE BIKE | FCI |
| 120 | 99 | SORCE PASQUALE | VET | FREE BIKE | FCI |
| 121 | 115 | CALABRETTA MARIO | GENT | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 122 | 86 | RUSSO SALVATORE | VET | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 123 | 88 | FORZISI ROSARIO | VET | TERMINI BIKE | FCI |
| 124 | 153 | PINTABONA FILIPPO | VET | ETNA FREE BIKE | FCI |
| 125 | 105 | COPPOLINO GIUSEPPE | VET | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 126 | 137 | AGNELLO FRANCESCO | SEN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 127 | 43 | PICCOLO MASSIMO | SEN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 128 | 49 | SIGONA GIUSEPPE | SEN | AMIBIKE CESENA | UISP |
| 129 | 87 | PRUITI GIUSEPPE | VET | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 130 | 162 | VENTURA ROCCO | VET | CICLI FATATO | USADI |
| 131 | 47 | ORIGLIO ROBERTO | SEN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| 132 | 94 | MAMMANA PIETRO | VET | SIKANIA BIKE | UISP |
| 133 | 52 | PIZZUTO GIUSEPPE | SEN | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 134 | 18 | BRANCATI ANTONIO | JUN | MONTAINBIKE SICILIA | UDACE |
| 135 | 129 | MESSINA ROSARIO | GENT | SIKANIA BIKE | UISP |
| 136 | 17 | GIUCA LUCA | JUN | MONTAINBIKE SICILIA | UDACE |
| 137 | 144 | CRITELLI ANTONIO | VET | GLI ARDITI TIRIOLO | FCI |
| 138 | 93 | FERLITO SEBASTIANO | VET | SIKANIA BIKE | UISP |
| 139 | 19 | RAVIDA' MARIO | JUN | SSST BIKE TEAM | FCI |
| CLASSIFICA PERCORSO CORTO | |||||
| Class. | N. GARA | COGNOME E NOME | CAT | SOCIETA' | ENTE |
| 1 | 283 | DI MARIA SALVATORE | SGA | TROVATO GIARRE | UDACE |
| 2 | 289 | TRAPANI SEBASTIANO | SGA | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 3 | 282 | FORNARO DANIELE | CICLOT | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 4 | 291 | MOLICA GIUSEPPE | DEB | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 5 | 300 | RUZZI ANTONELLA | DONNE | CICLI RANDAZZESE | UDACE |
| 6 | 277 | SORBELLO SALVATORE | SGA | FORZISI GIARRE | UDACE |
| 7 | 286 | RIZZI ENRICO | SGA | FANS BIKE FONDI | UDACE |
| 8 | 290 | MAESANO ANTONINO | SGA | DISCOVERY BIKE | UDACE |
| 9 | 122 * | TORCIVIA MASSIMO | SEN | PANORMUS BIKE | UDACE |
| 10 | 299 | IMPELLIZZERI COSIMO | SGB | CICLOTYNDARIS | UDACE |
| 11 | 164 * | ZITO DOMENICO | SEN | KERAKOL MTB | UDACE |
| 12 | 41 * | COTRONEO FAUSTO | VET | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 13 | 278 | GRILLO SALVATORE | SGA | ROMETTA | UDACE |
| 14 | 148 * | URSIDA NATALE | GENT | KERAKOL MTB | UDACE |
| 15 | 279 | VIVONA MAURIZIO | CICLOT | MSP | MSP |
| 16 | 287 | PAPA GINO | SGA | ENERWOLF | UDACE |
| 17 | 276 | QUATTRONE PIETRO | CICLOT | CICLI JIRITI | UDACE |
| 18 | 280 | SCOPELLITI VINCENZO | CICLOT | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 19 | 155 * | IDONE ANTONIO | VET | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 20 | 177 * | FORTUGNO ANTONINO | JUN | BARBARO SPORT | UDACE |
| 21 | 281 | COTRONEO ANTONIO | CICLOT | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 22 | 154 * | TAMIRO ROCCO | GENT | VILLA SAN GIOVANNI | UDACE |
| 23 | 82 * | SCIFO RENATO | VET | MONTAINBIKE SICILIA | UDACE |
| 24 | 109 * | VITELLO MICHELE | VET | AMIBIKE CESENA | UISP |
| 25 | 293 | SURACE MICHELE | CICLOT | ASPROMONTEBIKE | UDACE |
| 26 | 298 | CALCENKO ELENA | DONNE | PELORITANI BIKE | UDACE |
| 27 | 284 | FERRARI GIOVANNI | SGB | PERNATESE CICLI FRUGERI | UDACE |
| * Atleti che hanno ultimato il percorso corto. ma non entrano in premiazione in quanto il regolamento non prevedeva il percorso corto se non per le categorie “Debuttanti, Super Gentlemen, Donne e Cicloturisti”. | |||||
|
Aspromontebike © 2005 |
|